- Inicio>
- Experiencia
Experiencia
Clinobs fue fundada en 2004, y gracias a su intensa actividad, ha alcanzado una amplia experiencia en el diseño y ejecución de los estudios.
Estudios pre-clínicos (en condiciones experimentales):
Especie | Tipo Estudio | Principio Activo |
---|---|---|
Porcino | Residuos | Altrenogest, Amoxicilina, Ampicilina, Ceftiofur, Colistina, Dihidroestreptomicina, Enrofloxacina, Espectinomicina, Lincomicina, Oxitetraciclina, Penicilina y Sulfadimidina |
Dexametasona, Ketoprofeno y Metamizol | ||
Fenbendazol y Toltrazuril | ||
Bioequivalencia | Ceftiofur, Enrofloxacina, Oxfendazol, Penicilina, Sulfadiacina y Trimetoprim | |
Farmacocinética | Ivermectina, Ketoprofeno y Oxitetraciclina | |
Tolerancia | Ceftiofur y Colistina | |
Flunixin Meglumina, Ketoprofeno y Paracetamol | ||
Oxfendazol | ||
Palatabilidad | Lincomicina | |
Modelo experimental de hipertermia (LPS) | Ácido Salicílico, Flunixin Meglumina, Ketoprofeno y Meloxicam | |
Inmunogenicidad | Vacuna Rinitis Atrófica y Vacuna Rotavirus | |
Bovino de carne | Residuos | Amoxicilina, Ceftiofur, Colistina, Doxiciclina, Enrofloxacina, Espectinomicina, Espiramicina, Lincomicina, Oxitetraciclina, Tilmicosina y Tilosina |
Ketoprofeno | ||
Ivermectina | ||
Bioequivalencia | Ceftiofur, Enrofloxacina, Ivermectina, Penicilina y Toltrazuril | |
Farmacocinética | Ketoprofeno y Tilmicosina | |
Modelo experimental de hipertermia (LPS) | Ketoprofeno | |
Tolerancia | Ceftiofur, Enrofloxacina, Espiramicina, Ketoprofeno y Tilmicosina | |
Bovino en leche | Residuos | Ácido Clavulánico, Amoxicilina, Ampicilina, Ceftiofur, Colistina, Eritromicina, Espiramicina, Ketoprofeno, Oxitetraciclina, Penetamato, Penicilina G y Tilmicosina |
Dexametasona y Prednisolona | ||
Melatonina | ||
Ovino de carne | Tolerancia | Melatonina |
Residuos | Ampicilina, Cipermetrina, Colistina, Diampilato, Oxitetraciclina y Bencilpenicilina procaína | |
Bioequivalencia | Bencilpenicilina procaína | |
Farmacocinética | Melatonina | |
Ovino de leche | Residuos | Ampicilina y Oxitetraciclina |
Cipermetrina | ||
Eritromicina | ||
Aves | Residuos | Amoxicilina, Doxiciclina, Sulfadimidina y Tetraciclina |
Palatabilidad | Lincomicina | |
Farmacocinética | Doxiciclina y Tetraciclina | |
Seguridad | Vacuna enfermedad de Newcastle | |
Vacuna enfermedad de Gumboro | ||
Vacuna enfermedad de Newcastle y Bronquitis | ||
Inmunogenicidad | Vacuna enfermedad de Gumboro y Vacuna Salmonella spp | |
Incremento de la virulencia | Vacuna enfermedad de Newcastle | |
Vacuna enfermedad de Gumboro | ||
Estudio de Titración | Eimeria spp | |
Eficacia | Vacuna enfermedad de Gumboro | |
Eimeria spp | ||
Salmonella spp | ||
Conejos | Residuos | Doxicilina, Enrofloxacina y Tetraciclina |
Farmacocinética | Enrofloxacina y Doxicilina | |
Tolerancia | Doxicilina | |
Estudios clínicos (en condiciones de campo y/o experimentales):
Especie | Tipo Estudio | Principio Activo |
---|---|---|
Porcino (Reproductores) | Síndrome disgalactia postparto (PPDS) | Ketoprofeno |
Manejo reproductivo | Altrenogest, GnRF y Complejos Vitamínicos |
|
Cetosis | Estimulante Metabólico | |
Porcino (Engorde) | Meningitis | Amoxicilina |
Fiebre | Ácido acetilsalicílico, Ketoprofeno y Paracetamol | |
Inflamación | Ketoprofeno y Paracetamol | |
Enfermedad respiratoria porcina | Amoxicilina, Clortetraciclina, Doxiciclina y Oxitetraciclina |
|
Antihelmíntico | Fenbendazol y Flubendazol | |
Promotor de crecimiento | Extractos de Plantas | |
Coccidiosis | Extractos de Plantas | |
Olor sexual | Vacuna anti-GnRF (en machos) | |
Lechones | Diarrea | Colistina |
Coccidiosis | Toltrazuril | |
Promotor de crecimiento | Ácido Maslinico e Hidroxitirosol (aditivo) | |
Alternativa a antibióticos | Producto Fitogénico (aditivo) | |
Alternativa a ZnO | Producto Fitogénico (aditivo) | |
Infección experimental | PCV2, PRSS y Mycoplasma | |
Bovino de carne | Enfermedad respiratoria bovina | Carprofeno, Flunixin Meglumina y Ketoprofeno |
Cefquinome, Ceftiofur, Florfenicol, Tilmicosina y Tulatromicina |
||
Infección experimental | M.haemolytica y P.multocida | |
Bovino de leche | Cetosis | Estimulante Metabólico |
Mastitis | Cefacetril y Cefalexina | |
Ovejas | Manejo reproductivo | Melatonina y Prostaglandinas |
Aves | Coccidiosis | Extracto de Plantas (aditivo) |
Rendimiento productivo | Complejo Vitamínico | |
Salmonelosis | Bacteriófagos (aditivo) | |
Tolerancia | Biocida en pienso (aditivo) | |
Promotor crecimiento | Ácido Maslinico, Hidroxitirosol y Proteína Plasmática (aditivo) |